エリア17
(0コメント)目次
概要
ふえロモについては「ステージギミック」のページを参照にしてください。
271
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 18 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
272
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 16 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
273
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 15 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
274
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 20 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
275
| お題 | おじゃまぷよ×15 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 14 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
276
| お題 | ココロモ×20 赤ココロモ×1 青ココロモ×1 緑ココロモ×4 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 16 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
277
| お題 | ココロモ×35 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 8 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
278
| お題 | ココロモ×15 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 23 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
279
| お題 | ボス×1 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 22 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
280
| お題 | ![]() | |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | ||
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
281
| お題 | ![]() | |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | ||
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
282
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 12 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
283
| お題 | 赤ココロモ×9 黄ココロモ×9 青ココロモ×9 緑ココロモ×9 | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 23 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
284
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 15 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
285
| お題 | ふえロモを全て消そう | ![]() |
|---|---|---|
| ハート | 1 | |
| 手数 | 20 | |
| スコアボーナス | ||
| ☆ | ハート×1 | |
| ☆☆ | コイン×30 | |
| ☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
| ☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
| 備考 | ||
コメント(0)
