エリア3
(0コメント)目次
61
お題 | おじゃまぷよ×19 | |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 15 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
62
お題 | ココロモ×17 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 15 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | ココロモは落ちない |
63
お題 | ココロモ×31 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 20 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | 上が難しい |
64
お題 | ココロモ×28 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 30 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | 手数追加券×1 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | 上が難しい 初回はチケットの説明あり |
65
お題 | ココロモ×22 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 20 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | ココロモは落ちない 置かれた矢印を活用しよう |
66
お題 | ココロモ×20 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 22 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | 上のココロモは 下の↑を発火しよう |
67
お題 | ココロモ×64 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | ||
備考 | 上が難しい |
68
お題 | おじゃまぷよ×21 | |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | 24 | |
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
69
お題 | ココロモ×26 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | 右下の←を撃てば一発クリア |
70
お題 | 箱をあけよう(HP6) | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | アミティ解放 | |
☆☆☆ | コイン×50 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 | 金☆の時は右上にターゲット 初回は強矢印チュートリアル &アミティの「たすけてー」 |
71
お題 | ココロモ×45 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
72
お題 | ココロモ×32 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
☆☆☆ | 黄パワーアップスタンプ×1 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
73
お題 | ココロモ×35 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
74
お題 | ボス×1 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
75
お題 | ココロモ×25 | ![]() |
---|---|---|
ハート | 1 | |
手数 | ||
スコアボーナス | ||
☆ | ハート×1 | |
☆☆ | コイン×30 | |
☆☆☆ | キャラスタンプ×5 | |
☆☆☆☆ | キャラスタンプ×10 | |
備考 |
コメント(0)